TT Empathie
Forschung
Aktuelle testtheoretische Kennwerte des SPF
Faktor | N | min | max | MW | s | Cronbach alpha | Std. messfehler |
EC | 10.413 | 4 | 20 | 14.77 | 3.05 | .75 | 1.56 |
PT | 10.413 | 4 | 20 | 14.50 | 3.21 | .80 | 1.47 |
FS | 10.413 | 4 | 20 | 14.05 | 3.63 | .80 | 1.63 |
PD | 10.413 | 4 | 20 | 11.39 | 3.45 | .77 | 1.69 |
empathy | 10.413 | 4 | 20 | 43.32 | 7.80 | .84 | 3.11 |
Faktorenstruktur
