TT Empathie
Forschung
Aktuelle testtheoretische Kennwerte des SPF
Faktor | N | min | max | MW | s | Cronbach alpha | Std. messfehler |
EC | 8549 | 4 | 20 | 14.72 | 3.05 | .75 | 1.56 |
PT | 8549 | 4 | 20 | 14.46 | 3.21 | .80 | 1.47 |
FS | 8549 | 4 | 20 | 14.06 | 3.63 | .80 | 1.63 |
PD | 8549 | 4 | 20 | 11.39 | 3.45 | .77 | 1.69 |
empathy | 8549 | 4 | 20 | 43.24 | 7.78 | .84 | 3.11 |
Faktorenstruktur
